Karbon Steel Butt las Kepala pipe Tungtung Cap
Parameter produk
Standar | ||||||
Ukuran Pipa Nominal | Diaméter luar | Diaméterna jero | Ketebalan Tembok | Panjangna | Jadwal Pipa | Beurat Pon |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 8 | * | 57 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
1.Bevel tungtung sakumaha per ANSI B16.25.
2. Ledakan keusik munggaran, lajeng karya lukisan Sampurna.Ogé bisa varnished
3. Tanpa lamination jeung retakan
4. Tanpa perbaikan weld
Ukuran 5.Dimension, sadayana dina kasabaran baku.
6. kasabaran ketebalan: +/- 12,5%, atawa dina pamundut anjeun
7. PMI
8. MT, UT, tes X-ray
9. Narima inspeksi pihak katilu
10. suplai MTC, EN10204 3.1 / 3.2 sertipikat
PACKING
1.Packed ku kasus triplek atawa Usuk lapis
2. urang bakal nempatkeun daptar packing on unggal pakét
3. urang bakal nempatkeun markings pengiriman barang dina unggal pakét.Kecap markings aya dina pamundut anjeun.
4. Sadaya bahan pakét kai bébas fumigation
Periode Produksi
Kami gaduh pangalaman anu beunghar dina ngatur produksi sareng logistik, anu tiasa ngabantosan urang ngirangan waktos produksi sareng mastikeun suplai, ku kituna urang tiasa nyumponan paménta anu mendesak para nasabah.Sajaba ti éta, supplying timely kami ogé bisa mantuan customer pikeun ngurangan cadangan saham rencanana.
Kontrol kualitas
kadali kualitas dimimitian ti milih supplier bahan baku mumpuni, lajeng unggal loba aterial atah kudu ulang diuji di acak nalika asupkeun inventory.Then aterial tina prosés motong bahan baku, shaping, perlakuan panas, machining, perlakuan permukaan, bungkusan, sadaya kontrol kualitas prosés ieu diperlukeun.
Respon gancang dina pra-penjualan sareng saatos penjualan
Panawaran anu tepat sareng gancang, dukungan téknik profésional, sadayana tiasa ngabantosan kontraktor atanapi sumber jalma pikeun kéngingkeun prioritas sareng kasempetan di pasar pesaing anu sengit ayeuna.Sareng solusi saatos-jualan anu lengkep sareng pas kami nyayogikeun panyalindungan anu efektif pikeun palanggan.

